INMUEBLE | OPERACIÓN | METROS | CIUDAD | PRECIO | RENTAB. | OBLIGADO CUMPL | |
IMPORTANTE INVERSION, GRAN VÍA DE BILBAO (Ref. 01025) | rentabilidad | 2454m2 | BilbaoPais Vasco | 7.265.000 € | 5.20 % | 01-01-2029 | |
![]() | TRASPASO ZONA PLAZA MARTÍ Y MONSÓ, VALLADOLID (Ref. 01024) | traspaso | 104m2 | ValladolidCastilla y Leon | 140.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE MIGUEL ISCAR (Ref. 01023) | alquiler | 431m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.500 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID (Ref. 01022) | rentabilidad | 110m2 | San Sebastián de los ReyesMadrid | 324.900 € | 5.91 % | 01-09-2022 |
Rentabilidad en Jerez de la Frontera (Ref. 01021) | rentabilidad | 120m2 | CadizAndalucia | 865.000 € | 4.50 % | 01-06-2023 | |
![]() | LOCAL COMERCIAL ZONA PASEO ZORRILLA (Ref. 01020) | alquiler | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.150 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION RENTABILIDAD MALAGA (Ref. 01019) | rentabilidad | 2592m2 | MalagaAndalucia | 1.850.000 € | 6.60 % | - |
![]() | ESTUPENDO ALQUILER PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01018) | alquiler | 121m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - |
![]() | RENTABILIDAD BARRIO PAJARILLOS, VALLADOLID (Ref. 01017) | rentabilidad | 286m2 | ValladolidCastilla y Leon | 390.000 € | 4.00 % | - |
![]() | MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL CALLE FERRARI (Ref. 01014) | alquiler | 365m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.100 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD GLORIETA DE BILBAO, MADRID. (Ref. 01013) | rentabilidad | 140m2 | MadridMadrid | 962.000 € | 4.40 % | 01-08-2024 |
NAVE RENTABILIDAD, SAN ANDRES DE RABANEDO (Ref. 01012) | rentabilidad | 1624m2 | LeónCastilla y Leon | 800.000 € | 8.25 % | 01-09-2029 | |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN PINTO, MADRID (Ref. 01011) | rentabilidad | 110m2 | PintoMadrid | 220.000 € | 5.00 % | - |
![]() | NAVE EN RENTABILIDAD COLLADO-VILLALBA (Ref. 01010) | rentabilidad | 655m2 | MadridMadrid | 650.000 € | 7.00 % | - |
![]() | SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD BARRIO BELEN, VALLADOLID (Ref. 01008) | rentabilidad | 540m2 | ValladolidCastilla y Leon | 540.000 € | 6.00 % | 01-06-2024 |
![]() | Inversión Calle SAN BERNARDO, Madrid (Ref. 01007) | rentabilidad | 91m2 | MadridMadrid | 720.000 € | 5.00 % | 01-11-2024 |
![]() | EDIFICIO EN RENTABILIDAD EN SANTANDER (Ref. 01005) | rentabilidad | 2450m2 | SantanderCantabria | 2.800.000 € | 6.60 % | - |
![]() | ESPECTACULAR LOCAL COMERCIAL CALLE GAMAZO (Ref. 01004) | alquiler | 834m2 | ValladolidCastilla y Leon | 6.000 € | Consultar | - |
Alquiler Local calle Zuñiga (Ref. 01002) | alquiler | 35m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - | |
![]() | LOCAL EN RENTABILIDAD ALICANTE (Ref. 01000) | rentabilidad | 250m2 | AlicanteComunidad Valenciana | 628.000 € | 4.20 % | 01-04-2024 |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD DISTRITO SALAMANCA (Ref. 00999) | rentabilidad | 230m2 | MadridMadrid | 730.000 € | 6.10 % | 01-08-2025 |
![]() | SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD ZAMORA (Ref. 00998) | rentabilidad | 1000m2 | ZamoraCastilla y Leon | 1.250.000 € | 5.00 % | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD ZONA GRAN VIA, MADRID (Ref. 00997) | rentabilidad | 22m2 | MadridMadrid | 1.795.000 € | 4.00 % | 01-07-2024 |
![]() | INVERSION RENTABILIDAD GALICIA (Ref. 00996) | rentabilidad | 8000m2 | A CoruñaGalicia | 6.400.000 € | 8.90 % | 17-01-2025 |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA PLAZA MAYOR (Ref. 00994) | traspaso | 200m2 | ValladolidCastilla y Leon | 50.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN VENTA Y/O ALQUILER CALLE DUQUE DE LERMA (Ref. 00992) | venta | 210m2 | ValladolidCastilla y Leon | 600.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD TRASPASO EN PLENO CORAZÓN DE VALLADOLID (Ref. 00991) | traspaso | 260m2 | ValladolidCastilla y Leon | 300.000 € | Consultar | - |
Traspaso restaurante 100 % instalado, centro Valladolid (Ref. 00990) | traspaso | 210m2 | ValladolidCastilla y Leon | 200.000 € | Consultar | - | |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD LEÓN (Ref. 00989) | rentabilidad | 401m2 | LeónCastilla y Leon | 265.000 € | 7.60 % | - |
![]() | Traspaso-Negocio hostelería centro Valladolid (Ref. 00986) | traspaso | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 60.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE PRIME VALLADOLID (Ref. 00985) | alquiler | 150m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.200 € | Consultar | - |
![]() | NAVE EN RENTABILIDAD BARCELONA (Ref. 00984) | rentabilidad | 716m2 | Prat de LlobregatCataluna | 610.000 € | 6.10 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD CARANBANCHEL (Ref. 00983) | rentabilidad | 745m2 | MadridMadrid | 650.000 € | 6.00 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD BLASCO GARAY, MADRID (Ref. 00982) | rentabilidad | 75m2 | MadridMadrid | 420.000 € | 5.20 % | 01-02-2027 |
![]() | OPORTUNIDAD DE ALQUILER CALLE MARIA DE MOLINA (Ref. 00981) | alquiler | 500m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.500 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER BAJADA DE LA LIBERTAD (Ref. 00980) | alquiler | 92m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.250 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA ACERA RECOLETOS (Ref. 00979) | traspaso | 250m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL PASEO DE ZORRILLA (Ref. 00978) | alquiler | 140m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.000 € | Consultar | - |
![]() | ALTA RENTABILIDAD, GIJÓN (Ref. 00977) | rentabilidad | 770m2 | GijónAsturias | 700.000 € | 6.40 % | - |
![]() | INVERSION EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 00976) | rentabilidad | 174m2 | ValladolidCastilla y Leon | 350.000 € | 5.80 % | 01-01-2025 |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE ZUÑIGA (Ref. 00975) | alquiler | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.290 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE VEINTE DE FEBRERO (Ref. 00974) | alquiler | 117m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCALES COMERCIALES CALLE MANTERIA (Ref. 00973) | alquiler | 107m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.800 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL ZONA PONIENTE (Ref. 00971) | alquiler | 563m2 | ValladolidCastilla y Leon | 6.500 € | Consultar | - |
TRASPASO NEGOCIO PLAZA SAN JUAN (Ref. 00970) | traspaso | 98m2 | ValladolidCastilla y Leon | 47.000 € | Consultar | - | |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA ANGUSTIAS (Ref. 00969) | traspaso | 280m2 | ValladolidCastilla y Leon | 60.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE REGALADO (Ref. 00968) | alquiler | 285m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.700 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD CHAMBERÍ, MADRID (Ref. 00967) | rentabilidad | 214m2 | MadridMadrid | 780.000 € | 5.20 % | 14-01-2023 |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD MARBELLA (Ref. 00966) | rentabilidad | 116m2 | MálagaAndalucia | 3.500.000 € | 5.14 % | 01-03-2024 |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE PRINCESA, MADRID (Ref. 00965) | alquiler | 30m2 | MadridMadrid | 850 € | Consultar | - |
![]() | OFICINAS RENTABILIDAD ALBACETE (Ref. 00964) | rentabilidad | 386m2 | AlbaceteCastilla La Mancha | 942.000 € | 6.60 % | - |
![]() | VENTA LOCAL CALLE PRIME A CORUÑA (Ref. 00963) | venta | 387m2 | A CoruñaGalicia | 1.600.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE CLAUDIO MOYANO (Ref. 00961) | alquiler | 82m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.100 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE SANTIAGO (Ref. 00960) | alquiler | 80m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.000 € | Consultar | - |
![]() | VENTA LOCAL COMERCIAL PINAR DE JALON, VALLADOLID (Ref. 00959) | venta | 99m2 | ValladolidCastilla y Leon | 180.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL ZONA CALLE SANTIAGO (Ref. 00958) | alquiler | 1400m2 | ValladolidCastilla y Leon | 20.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD TRASPASO ZONA COCA (Ref. 00957) | traspaso | 110m2 | ValladolidCastilla y Leon | 80.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION CALLE ILLESCAS, MADRID (Ref. 00955) | rentabilidad | 100m2 | MadridMadrid | 265.000 € | 6.10 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD CALLE PADILLA, MADRID (Ref. 00931) | rentabilidad | 32m2 | MadridMadrid | 169.000 € | 5.00 % | - |
![]() | Local comercial en CALLE DUQUE DE LA VICTORIA (Ref. 00922) | alquiler | 77m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.800 € | Consultar | - |
![]() | RENTABILIDAD CALLE MARIA DE MOLINA, MADRID (Ref. 00912) | rentabilidad | 295m2 | MadridMadrid | 1.250.000 € | 5.30 % | 01-03-2026 |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD SANTANDER (Ref. 00909) | rentabilidad | 170m2 | SantanderCantabria | 485.000 € | 4.95 % | - |
![]() | OFICINA EN ALQUILER CALLE DUQUE DE LA VICTORIA (Ref. 00908) | alquiler | 163m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.800 € | Consultar | - |
![]() | SUPERMERCADO RENTABILIDAD, LEÓN (Ref. 00907) | rentabilidad | 202m2 | LeónCastilla y Leon | 600.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD GRAN VIA, MADRID (Ref. 00905) | rentabilidad | 180m2 | MadridMadrid | 6.500.000 € | 4.10 % | - |
![]() | INVERSION ZONA PLAZA LAVAPIES EN MADRID (Ref. 00903) | rentabilidad | 131m2 | MadridMadrid | 530.000 € | 4.50 % | - |
![]() | RENTABILIDAD EN LAVAPIES, MADRID (Ref. 00902) | rentabilidad | 110m2 | MadridMadrid | 350.000 € | 4.50 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD BARRIO PALACIO, MADRID (Ref. 00901) | rentabilidad | 71m2 | MadridMadrid | 650.000 € | 4.60 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN SALAMANCA (Ref. 00900) | rentabilidad | 470m2 | SalamancaCastilla y Leon | 675.000 € | 4.50 % | - |
![]() | OPORTUNIDAD ALQUILER CALLE DON SANCHO (Ref. 00898) | alquiler | 50m2 | ValladolidCastilla y Leon | 850 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN BURGOS (Ref. 00897) | rentabilidad | 82m2 | BurgosCastilla y Leon | 160.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE MANTERIA (Ref. 00893) | alquiler | 52m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN LA CALLE FERRAZ, MADRID (Ref. 00892) | rentabilidad | 137m2 | MadridMadrid | 880.000 € | 5.00 % | 01-12-2024 |
![]() | Nave en Rentabilidad en Guipuzcoa (Ref. 00891) | rentabilidad | 1298m2 | GuipuzcoaPais Vasco | 1.000.000 € | 6.00 % | 31-05-2025 |
![]() | OPORTUNIDAD ALQUILER LOCAL DUQUE DE LA VICTORIA (Ref. 00890) | alquiler | 45m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER / VENTA C.C.FRANCESAS (Ref. 00889) | alquiler | 0m2 | 0 € | Consultar | - | |
![]() | LOCAL EN ALQUILER PASEO DE ZORRILLA. (Ref. 00887) | alquiler | 105m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.300 € | Consultar | - |
![]() | Rentabilidad Local Bar-Cafeteria en Las Delicias, Valladolid (Ref. 00885) | rentabilidad | 75m2 | ValladolidCastilla y Leon | 120.000 € | 5.30 % | 01-11-2022 |
OPORTUNIDAD RENTABILIDAD EN CALATAYUD, ZARAGOZA (Ref. 00884) | rentabilidad | 772m2 | ZaragozaAragon | 420.000 € | 7.70 % | - | |
![]() | TRASPASO NEGOCIO CADENAS DE SAN GREGORIO, VALLADOLID (Ref. 00881) | traspaso | 221m2 | ValladolidCastilla y Leon | 200.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE SANTA MARIA (Ref. 00878) | alquiler | 102m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.500 € | Consultar | - |
![]() | PARCELA COMERCIAL EN RENTABILIDAD, BADAJOZ (Ref. 00877) | rentabilidad | 17217m2 | BadajozExtremadura | 6.098.600 € | 5.00 % | - |
NAVES EN RENTABILIDAD EN SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID (Ref. 00876) | rentabilidad | 12997m2 | MadridMadrid | 8.200.000 € | 7.50 % | - | |
![]() | INVERSIÓN RENTABILIDAD CALLE DE SEGOVIA, MADRID (Ref. 00870) | rentabilidad | 80m2 | MadridMadrid | 360.000 € | 4.30 % | 01-09-2022 |
![]() | INVERSION-RENTABILIDAD CENTRO DE PALENCIA (Ref. 00869) | rentabilidad | 900m2 | PalenciaCastilla y Leon | 750.000 € | 6.00 % | 01-03-2024 |
![]() | INVERSIÓN-RENTABILIDAD CENTRO SANTANDER (Ref. 00868) | rentabilidad | 360m2 | SantanderCantabria | 1.030.000 € | 5.90 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN MALASAÑA (Ref. 00865) | rentabilidad | 70m2 | MadridMadrid | 284.000 € | 4.20 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD SEGOVIA (Ref. 00864) | rentabilidad | 93m2 | SegoviaCastilla y Leon | 420.000 € | 4.90 % | - |
![]() | MAGNIFICO LOCAL EN PASAJE DE LA MARQUESINA, VALLADOLID (Ref. 00861) | alquiler | 590m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN CENTRO DE SANTANDER (Ref. 00858) | rentabilidad | 190m2 | SantanderCantabria | 600.000 € | 6.20 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL PLAZA CRUZ VERDE (Ref. 00856) | alquiler | 250m2 | ValladolidCastilla y Leon | 5.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL PLAZA MARTÍ Y MONSÓ (Ref. 00855) | alquiler | 70m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA COCA (Ref. 00854) | traspaso | 280m2 | ValladolidCastilla y Leon | 250.000 € | Consultar | - |
![]() | Rentabilidad en el centro de Getafe (Ref. 00853) | rentabilidad | 500m2 | MadridMadrid | 550.000 € | 7.60 % | 01-02-2025 |
![]() | ALTA RENTABILIDAD. ENTIDAD FINANCIERA (Ref. 00851) | rentabilidad | 285m2 | Ciudad RealCastilla La Mancha | 700.000 € | 8.60 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL AVENIDA PALENCIA, VALLADOLID (Ref. 00848) | alquiler | 168m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE JUAN DE JUNI (Ref. 00846) | alquiler | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 850 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN TARRAGONA (Ref. 00845) | rentabilidad | 150m2 | TarragonaCataluna | 100.000 € | 5.30 % | 01-01-2023 |
![]() | OPORTUNIDAD LOCAL PRIME EN VALLADOLID (Ref. 00844) | venta | 600m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.300.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL PLAZA MAYOR (Ref. 00843) | alquiler | 600m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.200 € | Consultar | - |
![]() | VENTA LOCAL CALLE PRINCESA, MADRID (Ref. 00839) | venta | 82m2 | MadridMadrid | 1.300.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION CALLE SANTA MARIA, VALLADOLID (Ref. 00838) | rentabilidad | 305m2 | ValladolidCastilla y Leon | 595.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE ZUÑIGA (Ref. 00837) | alquiler | 60m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER CADENAS DE SAN GREGORIO, VALLADOLID (Ref. 00836) | alquiler | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - |
![]() | SUPERMERCADO RENTABILIDAD ARAVACA, MADRID (Ref. 00831) | rentabilidad | 191m2 | MadridMadrid | 960.000 € | Consultar | 22-07-2023 |
![]() | Rentabilidad Calle Emilio Ferrari (Ref. 00829) | rentabilidad | 186m2 | MadridMadrid | 320.000 € | 6.40 % | 01-04-2024 |
![]() | OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN HUELVA (Ref. 00826) | rentabilidad | 190m2 | HuelvaAndalucia | 395.000 € | 7.60 % | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA PASEO ZORRILLA, VALLADOLID (Ref. 00825) | traspaso | 200m2 | ValladolidCastilla y Leon | 65.000 € | Consultar | - |
![]() | RENTABILIDAD EN VISTALEGRE, MADRID (Ref. 00823) | rentabilidad | 46m2 | MadridMadrid | 575.000 € | 4.40 % | - |
![]() | Nave en Rentabilidad en Valencia (Ref. 00816) | rentabilidad | 950m2 | ValenciaComunidad Valenciana | 720.000 € | 7.00 % | 30-04-2024 |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD ALICANTE (Ref. 00813) | rentabilidad | 251m2 | AlicanteComunidad Valenciana | 290.000 € | 5.40 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL DUQUE DE LA VICTORIA, VALLADOLID (Ref. 00812) | alquiler | 40m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - |
![]() | ESTUPENDO LOCAL EN ALQUILER EN CALLE PRIME VALLADOLID (Ref. 00810) | alquiler | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.500 € | Consultar | - |
![]() | Supermercado en rentabilidad en Valladolid (Ref. 00807) | rentabilidad | 178m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | 6.20 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD PONTEVEDRA (Ref. 00803) | rentabilidad | 91m2 | PontevedraGalicia | 230.000 € | 4.70 % | - |
![]() | INVERSION EN TARRAGONA (Ref. 00802) | rentabilidad | 180m2 | TarragonaCataluna | 280.000 € | 4.40 % | - |
![]() | OPORTUNIDAD INVERSION PARQUESOL VALLADOLID (Ref. 00794) | rentabilidad | 75m2 | ValladolidCastilla y Leon | 220.000 € | 5.40 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE ALCALLERES (Ref. 00793) | alquiler | 214m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.400 € | Consultar | - |
LOCAL CALLE ZUÑIGA (Ref. 00792) | alquiler | 144m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.200 € | Consultar | - | |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD HUMILLADERO, MADRID (Ref. 00791) | rentabilidad | 85m2 | MadridMadrid | 552.000 € | 4.30 % | 01-01-2025 |
![]() | LOCAL PRIME CALLE SANTIAGO (Ref. 00788) | venta | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 850.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD INVERSION EN SAN SEBASTIAN (Ref. 00787) | rentabilidad | 334m2 | San SebastianPais Vasco | 1.820.000 € | 5.00 % | 01-02-2023 |
![]() | Inversión en San Sebastian (Ref. 00786) | rentabilidad | 62m2 | San SebastianPais Vasco | 910.000 € | 4.00 % | 12-03-2022 |
![]() | VENTA ALONSO PESQUERA, VALLADOLID (Ref. 00783) | venta | 285m2 | ValladolidCastilla y Leon | 210.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD DE TRASPASO ZONA DEL VAL, VALLADOLID (Ref. 00782) | traspaso | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 50.000 € | Consultar | - |
![]() | SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD ZONA MURCIA (Ref. 00778) | rentabilidad | 200m2 | MurciaRegion de Murcia | 180.000 € | 7.60 % | - |
![]() | LOCAL EN VENTA TERESA GIL, VALLADOLID (Ref. 00774) | venta | 54m2 | ValladolidCastilla y Leon | 390.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION PASEO FARNESIO, VALLADOLID (Ref. 00773) | rentabilidad | 530m2 | ValladolidCastilla y Leon | 150.000 € | 7.00 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL MANTERIA (Ref. 00771) | alquiler | 93m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.250 € | Consultar | - |
![]() | ESTUPENDO ALQUILER LOCAL CALLE PLATERIAS (Ref. 00763) | alquiler | 509m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.500 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE LOPEZ GOMEZ (Ref. 00761) | alquiler | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
OPORTUNIDAD DE INVERSION EN PARQUESOL (Ref. 00760) | rentabilidad | 328m2 | ValladolidCastilla y Leon | 240.000 € | 5.50 % | - | |
![]() | Inversión en Rentabilidad en Astillero (Ref. 00759) | rentabilidad | 410m2 | SantanderCantabria | 790.000 € | 5.70 % | 01-01-2023 |
Rentabilidad Barrio de Malasaña (Ref. 00758) | rentabilidad | 110m2 | MadridMadrid | 1.330.000 € | 4.50 % | 15-07-2023 | |
Inversión en Rentabilidad en Santander (Ref. 00755) | rentabilidad | 92m2 | SantanderCantabria | 225.000 € | 6.30 % | 01-01-2022 | |
![]() | Rentabilidad en el distrito de Indautxu, centro Bilbao Guipuzcoa (Ref. 00747) | rentabilidad | 100m2 | Bilbao VizcayaPais Vasco | 480.000 € | 5.60 % | - |
![]() | Local en Rentabilidad Bilbao Guipuzcoa (Ref. 00746) | rentabilidad | 200m2 | Bilbao VizcayaPais Vasco | 362.800 € | 5.00 % | 01-01-2022 |
![]() | Local comercial en alquiler-CALLE SANTIAGO (Ref. 00745) | alquiler | 39m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.500 € | Consultar | - |
![]() | Mágnifico local en calle Mantería, Valladolid (Ref. 00742) | alquiler | 200m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - |
![]() | Local Comercial en Plaza del Val (Ref. 00739) | alquiler | 110m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - |
Alquiler Local Teresa Gil, Valladolid (Ref. 00738) | alquiler | 53m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.800 € | Consultar | - | |
Supermercado en Rentabilidad en Santander (Ref. 00732) | rentabilidad | 180m2 | SantanderCantabria | 130.000 € | 7.20 % | - | |
![]() | Alquiler local Fuente Dorada (Ref. 00729) | alquiler | 124m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.300 € | Consultar | - |
![]() | Nave agroalimentaria Valladolid (Ref. 00728) | alquiler | 5300m2 | ValladolidCastilla y Leon | 11.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 00713) | alquiler | 285m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.500 € | Consultar | - |
Inversión-rentabilidad entidad financiera (Ref. 00711) | rentabilidad | 350m2 | PontevedraGalicia | 1.200.000 € | 6.30 % | 31-03-2021 | |
![]() | Traspaso negocio La Victoria (Ref. 00701) | traspaso | 140m2 | ValladolidCastilla y Leon | 33.000 € | Consultar | - |
![]() | Amplio local AVENIDA SEGOVIA (Ref. 00693) | alquiler | 500m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.200 € | Consultar | - |
![]() | Local comercial en AVENIDA SEGOVIA (Ref. 00691) | alquiler | 180m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.200 € | Consultar | - |
Alquiler local zona Plaza Caño Argales (Ref. 00690) | alquiler | 102m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - | |
Estupendo local comercial Vicente Moliner (Ref. 00675) | alquiler | 90m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - | |
Rentabilidad ZONA PLAZA MANUEL BECERRA (Ref. 00672) | rentabilidad | 112m2 | MadridMadrid | 2.695.000 € | 3.60 % | 01-07-2022 | |
Traspaso-negocio hostelería centro Valladolid (Ref. 00670) | traspaso | 50m2 | ValladolidCastilla y Leon | 60.000 € | Consultar | - | |
Magnifica oportunidad de inversión Lasarte (Ref. 00666) | rentabilidad | 98m2 | San SebastianPais Vasco | 300.000 € | 6.70 % | 31-03-2023 | |
Supermercado en rentabilidad zona de Valencia (Ref. 00662) | rentabilidad | 2900m2 | ValenciaComunidad Valenciana | 990.000 € | 7.60 % | 01-04-2023 | |
![]() | Rentabilidad San Sebastian (Ref. 00658) | rentabilidad | 203m2 | San SebastianPais Vasco | 890.000 € | 5.20 % | - |
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES CALLE SANTIAGO, VALLADOLID (Ref. 00656) | alquiler | 47m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.000 € | Consultar | - | |
Alquiler local CALLE CATEDRAL (Ref. 00642) | alquiler | 325m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.250 € | Consultar | - | |
![]() | Oportunidad Alquiler local comercial centro Valladolid (Ref. 00641) | alquiler | 43m2 | ValladolidCastilla y Leon | 850 € | Consultar | - |
Alquiler local Calle Labradores, Valladolid (Ref. 00638) | alquiler | 240m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.250 € | Consultar | - | |
Negocio hostelería, zona Antigua, Valladolid (Ref. 00633) | traspaso | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - | |
Local comercial en la CALLE REGALADO (Ref. 00630) | alquiler | 385m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.600 € | Consultar | - | |
Local comercial en CALLE MONTERO CALVO (Ref. 00624) | alquiler | 105m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.300 € | Consultar | - | |
Local rentabilidad zona Manteria, Valladolid (Ref. 00623) | rentabilidad | 70m2 | ValladolidCastilla y Leon | 320.000 € | 5.30 % | - | |
Venta viviendas Calle Miguel Iscar, Valladolid (Ref. 00621) | venta | 300m2 | ValladolidCastilla y Leon | 622.000 € | Consultar | - | |
Alquiler Calle Miguel Iscar, Valladolid (Ref. 00614) | alquiler | 440m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.000 € | Consultar | - | |
Rentabilidad Collado-Villalba (Ref. 00613) | rentabilidad | 143m2 | MadridMadrid | 950.000 € | 5.00 % | 01-02-2021 | |
Inversión en rentabilidad en Camins al Grau, Valencia (Ref. 00610) | rentabilidad | 182m2 | ValenciaComunidad Valenciana | 315.000 € | 4.50 % | - | |
![]() | Inversión en rentabilidad, CALLE ALCALÁ (Ref. 00608) | rentabilidad | 115m2 | MadridMadrid | 1.400.000 € | 4.30 % | 01-06-2023 |
![]() | Alquiler oficina Calle Santiago (Ref. 00595) | alquiler | 285m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.200 € | Consultar | - |
RENTABILIDAD CENTRO DE ALBACETE (Ref. 00592) | rentabilidad | 1350m2 | AlbaceteCastilla La Mancha | 4.780.000 € | 5.00 % | 09-03-2027 | |
Oportunidad Local en Ave María, Palencia (Ref. 00588) | alquiler | 150m2 | PalenciaCastilla y Leon | 500 € | Consultar | - | |
