INMUEBLE | OPERACIÓN | METROS | CIUDAD | PRECIO | RENTAB. | OBLIGADO CUMPL | |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN GETXO, VIZCAYA (Ref. 01153) | rentabilidad premium | 277m2 | BilbaoPais Vasco | 1.050.000 € | 6.00 % | 01-06-2033 |
![]() | LOCAL EN ALQUILER PLAZA TENERIAS, VALLADOLID (Ref. 01152) | alquiler | 370m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.500 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD ALQUILER CALLE PRIME, VALLADOLID (Ref. 01151) | alquiler | 380m2 | ValladolidCastilla y Leon | 5.900 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER ZONA PLAZA LOS ARCES, VALLADOLID (Ref. 01150) | alquiler | 900m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.500 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL HERNANDO DE ACUÑA, VALLADOLID (Ref. 01149) | alquiler | 75m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN BARRIO JUSTICIA, MADRID (Ref. 01148) | rentabilidad | 220m2 | MadridMadrid | 1.150.000 € | 5.40 % | 01-03-2026 |
![]() | ALQUILER LOCAL BARRIO DE GOYA (Ref. 01147) | alquiler | 87m2 | MadridMadrid | 3.000 € | Consultar | - |
![]() | SUPERMERCADO RENTABILIDAD TETUAN, MADRID (Ref. 01146) | rentabilidad premium | 1344m2 | MadridMadrid | 2.390.000 € | 6.00 % | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE VEINTE DE FEBRERO (Ref. 01145) | alquiler | 68m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.100 € | Consultar | - |
ALTA RENTABILIDAD GAZTAMBIDE, MADRID (Ref. 01144) | rentabilidad | 111m2 | MadridMadrid | 345.000 € | 6.00 % | 01-09-2024 | |
![]() | RENTABILIDAD EN SAN FERNANDO, CADIZ (Ref. 01141) | rentabilidad | 75m2 | cadizAndalucia | 260.000 € | 5.30 % | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO DELICIAS, VALLADOLID (Ref. 01140) | traspaso | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 40.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE FERRARI (Ref. 01139) | alquiler | 250m2 | valladolidCastilla y Leon | 4.000 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01138) | traspaso | 120m2 | valladolidCastilla y Leon | 30.000 € | Consultar | - |
ALTA RENTABILIDAD EN ARGANZUELA, MADRID (Ref. 01137) | rentabilidad | 267m2 | MadridMadrid | 420.000 € | 8.00 % | 01-05-2024 | |
SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD en VILLANUEVA DE LA CAÑADA (Ref. 01136) | rentabilidad premium | 758m2 | MadridMadrid | 1.055.000 € | 6.00 % | - | |
![]() | ALQUILER y VENTA LOCAL CALLE TOREROS, VALLADOLID (Ref. 01135) | alquiler | 889m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.000 € | Consultar | - |
![]() | VENTA PARCELA COMERCIAL VALLADOLID (Ref. 01134) | venta | 1800m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE FUENTE EL SOL (Ref. 01133) | alquiler | 232m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - |
![]() | NEGOCIO EN TRASPASO EN PLENO CENTRO DE VALLADOLID (Ref. 01131) | traspaso | 200m2 | ValladolidCastilla y Leon | 150.000 € | Consultar | - |
![]() | Local Comercial en Plaza del Val (Ref. 01130) | alquiler | 110m2 | ValladolidCastilla y Leon | 850 € | Consultar | - |
![]() | Venta Oficina Teresa Gil, Valladolid (Ref. 01129) | venta | 85m2 | ValladolidCastilla y Leon | 90.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE CERVANTES, VALLADOLID (Ref. 01128) | alquiler | 650m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.500 € | Consultar | - |
OPORTUNIDAD INVERSION TORREJON DE ARDOZ, MADRID (Ref. 01127) | rentabilidad premium | 460m2 | Torrejón de ArdozMadrid | 1.000.000 € | 6.10 % | - | |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE LABRADORES (Ref. 01126) | alquiler | 106m2 | ValladolidCastilla y Leon | 450 € | Consultar | - |
RENTABILIDAD CALLE EMBAJADORES, MADRID (Ref. 01125) | rentabilidad | 140m2 | MadridMadrid | 850.000 € | 5.40 % | 01-12-2026 | |
![]() | ALQUILER OFICINAS CALLE SANTIAGO, VALLADOLID (Ref. 01124) | alquiler | 110m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
OPORTUNIDAD ALTA RENTABILIDAD VITORIA (Ref. 01123) | rentabilidad premium | 553m2 | VitoriaPais Vasco | 950.000 € | 7.60 % | 01-07-2023 | |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL PASEO ZORRILLA (Ref. 01122) | alquiler | 70m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN LAVAPIES, MADRID (Ref. 01121) | rentabilidad | 100m2 | MadridMadrid | 936.000 € | 5.00 % | 01-03-2025 |
![]() | MAGNIFICO LOCAL EN CALLE DOCTRINOS (Ref. 01120) | alquiler | 125m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.500 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE TORRECILLA (Ref. 01119) | alquiler | 85m2 | ValladolidCastilla y Leon | 700 € | Consultar | - |
![]() | RENTABILIDAD PUERTA DEL SOL, MADRID (Ref. 01118) | rentabilidad premium | 49m2 | MadridMadrid | 2.400.000 € | 4.00 % | 01-05-2025 |
![]() | VENTA LOCAL EN RENTABILIDAD MÁLAGA (Ref. 01116) | rentabilidad | 251m2 | MálagaAndalucia | 340.000 € | 5.20 % | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER AVENIDA PALENCIA (Ref. 01115) | alquiler | 105m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE DON SANCHO (Ref. 01114) | alquiler | 70m2 | ValladolidCastilla y Leon | 500 € | Consultar | - |
OFICINAS CON ALTA RENTABILIDAD, BARCELONA (Ref. 01113) | rentabilidad | 1039m2 | BARCELONACataluna | 1.300.000 € | 7.00 % | 01-03-2026 | |
![]() | INVERSION RENTABILIDAD LUGO (Ref. 01110) | rentabilidad premium | 4500m2 | LugoGalicia | 4.500.000 € | 6.00 % | 01-05-2029 |
![]() | MAGNIFICO LOCAL CALLE CLAUDIO MOYANO (Ref. 01108) | alquiler | 181m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.900 € | Consultar | - |
LOCAL INVERSORES ZONA CENTRO, VALLADOLID (Ref. 01107) | rentabilidad | 510m2 | ValladolidCastilla y Leon | 625.000 € | 5.50 % | - | |
![]() | MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL PASEO DE ZORRILLA (Ref. 01105) | alquiler | 131m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.250 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN CALLE LUCHANA, MADRID (Ref. 01104) | rentabilidad | 110m2 | MadridMadrid | 415.000 € | 5.20 % | - |
![]() | MAGNIFICA OPORTUNIDAD INVERSIÓN VIGO (Ref. 01102) | rentabilidad | 633m2 | VIGOGalicia | 670.000 € | 5.50 % | - |
![]() | ALQUILER PASEO ARCO LADRILLO, VALLADOLID (Ref. 01101) | alquiler | 170m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.600 € | Consultar | - |
Excelente Local Toledo (Ref. 01100) | rentabilidad | 534m2 | ToledoCastilla La Mancha | 740.000 € | 7.80 % | 01-03-2028 | |
Excelente Local Zaragoza (Ref. 01099) | rentabilidad | 110m2 | ZaragozaAragon | 603.000 € | 5.80 % | - | |
![]() | LOCALES EN ALQUILER EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01098) | alquiler | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN RENTABILIDAD VIGO (Ref. 01097) | rentabilidad | 394m2 | VigoGalicia | 260.000 € | 6.50 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL NICOLAS SALMERÓN,VALLADOLID (Ref. 01096) | alquiler | 349m2 | ValladolidCastilla y Leon | 680 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN PAMPLONA (Ref. 01095) | rentabilidad premium | 1200m2 | PamplonaNavarra | 2.500.000 € | 6.80 % | 01-01-2027 |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE VERBENA, VALLADOLID (Ref. 01094) | alquiler | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 750 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL BARRIO VILLA DEL PRADO (Ref. 01093) | alquiler | 170m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE MALLORCA, VALLADOLID (Ref. 01092) | alquiler | 97m2 | ValladolidCastilla y Leon | 600 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE HEROES DE ALCÁNTARA (Ref. 01091) | alquiler | 300m2 | ValladolidCastilla y Leon | 5.500 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER OFICINA CALLE VEINTE DE FEBRERO (Ref. 01090) | alquiler | 60m2 | ValladolidCastilla y Leon | 600 € | Consultar | - |
![]() | EDIFICIO EN VENTA EN PASEO DE ZORRILLA, VALLADOLID (Ref. 01089) | venta | 1900m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.900.000 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO BARRIO PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01086) | traspaso | 140m2 | ValladolidCastilla y Leon | 55.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER Y/O VENTA CALLE PADRE CLARET (Ref. 01085) | alquiler | 233m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.100 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL PASEO HOSPITAL MILITAR, VALLADOLID (Ref. 01082) | alquiler | 150m2 | ValladolidCastilla y Leon | 750 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER OFICINA PLAZA MAYOR (Ref. 01081) | alquiler | 40m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE SANTIAGO (Ref. 01080) | alquiler | 480m2 | ValladolidCastilla y Leon | 16.000 € | Consultar | - |
![]() | OFICINA EN ALQUILER PLAZA MAYOR, VALLADOLID (Ref. 01079) | alquiler | 25m2 | ValladolidCastilla y Leon | 350 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO ZONA PLAZA ESPAÑA, VALLADOLID (Ref. 01078) | traspaso | 150m2 | ValladolidCastilla y Leon | 200.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER OFICINAS CALLE REGALADO (Ref. 01077) | alquiler | 350m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.100 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN LEÓN (Ref. 01076) | rentabilidad premium | 260m2 | LeónCastilla y Leon | 881.000 € | 5.20 % | - |
![]() | INVERSION RENTABILIDAD GALICIA (Ref. 01073) | rentabilidad premium | 1500m2 | PontevedraGalicia | 1.000.000 € | 10.80 % | - |
![]() | INVERSION RENTABILIDAD EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01072) | rentabilidad | 121m2 | ValladolidCastilla y Leon | 187.000 € | 8.30 % | 31-10-2023 |
![]() | Inversión rentabilidad Zaragoza (Ref. 01071) | rentabilidad | 40m2 | ZaragozaAragon | 62.000 € | 9.00 % | - |
![]() | INVERSION BARRIO PALACIO EN MADRID (Ref. 01070) | rentabilidad | 236m2 | MadridMadrid | 1.759.500 € | 4.57 % | - |
![]() | COMPLEJO HOTELERO EN EL CASCO URBANO DE VALLADOLID (Ref. 01068) | rentabilidad | 6000m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.200.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL COMERCIAL EN ALQUILER C.C. LAS FRANCESAS (Ref. 01067) | alquiler | 80m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.200 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ENTORNO PLAZA MAYOR (Ref. 01065) | traspaso | 570m2 | ValladolidCastilla y Leon | 140.000 € | Consultar | - |
![]() | EXCELENTE ACTIVO EN VILADECANS, BARCELONA (Ref. 01064) | rentabilidad premium | 1000m2 | BarcelonaCataluna | 1.000.000 € | 7.00 % | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN VALENCIA (Ref. 01063) | rentabilidad premium | 900m2 | ValenciaComunidad Valenciana | 900.000 € | 4.70 % | 01-12-2023 |
![]() | RENTABILIDAD EN EL POBLENOU, BARCELONA (Ref. 01062) | rentabilidad | 160m2 | BarcelonaCataluna | 780.000 € | 5.60 % | 01-12-2024 |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE PLATERIAS (Ref. 01061) | alquiler | 127m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.700 € | Consultar | - |
![]() | NAVE EN RENTABILIDAD FUENLABRADA (Ref. 01060) | rentabilidad | 2918m2 | MadridMadrid | 1.600.000 € | 7.00 % | 01-12-2027 |
![]() | LOCAL COMERCIAL EN ALQUILER ZONA CALLE SANTIAGO (Ref. 01059) | alquiler | 220m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.500 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE EXCLUSIVA VALLADOLID (Ref. 01058) | alquiler | 300m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.800 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN BARCELONA (Ref. 01056) | rentabilidad | 148m2 | BarcelonaCataluna | 675.000 € | 5.30 % | 01-12-2024 |
![]() | RENTABILIDAD ALCORCON, MADRID (Ref. 01055) | rentabilidad | 321m2 | MadridMadrid | 405.000 € | 6.00 % | 01-07-2026 |
![]() | OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN ATOCHA, MADRID (Ref. 01054) | rentabilidad | 110m2 | MadridMadrid | 615.000 € | 5.40 % | 01-05-2024 |
![]() | LOCAL COMERCIAL EN ALQUILER CALLE DOCTRINOS (Ref. 01051) | alquiler | 70m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.250 € | Consultar | - |
![]() | LOCALES EN ALQUILER PASEO DE ZORRILLA (Ref. 01048) | alquiler | 235m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.600 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO ZONA PLAZA MARTÍ Y MONSÓ, VALLADOLID (Ref. 01047) | traspaso | 104m2 | ValladolidCastilla y Leon | 140.000 € | Consultar | - |
![]() | NAVES EN RENTABILIDAD MADRID (Ref. 01044) | rentabilidad | 1670m2 | MadridMadrid | 690.000 € | 6.00 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE MIGUEL ISCAR, VALLADOLID (Ref. 01043) | alquiler | 487m2 | ValladolidCastilla y Leon | 5.500 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE FERRARI (Ref. 01042) | alquiler | 210m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.500 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION CALLE EMBAJADORES, MADRID (Ref. 01041) | rentabilidad | 106m2 | MadridMadrid | 715.000 € | 5.90 % | 01-10-2025 |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN ARANJUEZ, MADRID (Ref. 01040) | rentabilidad | 220m2 | MadridMadrid | 245.000 € | 5.90 % | - |
![]() | LOCAL RENTABILIDAD CON EXCELENTE ARRENDATARIO, LA RIOJA (Ref. 01039) | rentabilidad premium | 280m2 | NájeraLa Rioja | 200.000 € | 6.50 % | 01-06-2026 |
![]() | TRASPASO ZONA CENTRO DE VALLADOLID (Ref. 01038) | traspaso | 96m2 | ValladolidCastilla y Leon | 86.000 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO PLAZA MAYOR (Ref. 01037) | traspaso | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 130.000 € | Consultar | - |
![]() | Local rentabilidad Barcelona (Ref. 01033) | rentabilidad premium | 200m2 | BARCELONACataluna | 190.000 € | 5.90 % | - |
![]() | LOCAL EN VENTA CALLE FUENCARRAL, MADRID (Ref. 01032) | venta | 164m2 | MADRIDMadrid | 1.790.000 € | Consultar | - |
![]() | Local rentabilidad Cisterniga, Valladolid (Ref. 01031) | rentabilidad | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 100.000 € | 6.70 % | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABIILDAD EN XATIVA, VALENCIA (Ref. 01030) | rentabilidad | 230m2 | XativaComunidad Valenciana | 230.000 € | 6.30 % | - |
LOCAL RENTABILIDAD FRANCISCO SILVELA (Ref. 01029) | rentabilidad | 52m2 | MadridMadrid | 280.000 € | 5.10 % | - | |
LOCAL RENTABILIDAD ZONA REINA CRISTINA (Ref. 01028) | rentabilidad | 212m2 | MadridMadrid | 790.000 € | 4.90 % | - | |
Estupenda rentabilidad en Alberto Aguilera (Ref. 01026) | rentabilidad | 198m2 | MadridMadrid | 975.000 € | 5.60 % | - | |
IMPORTANTE INVERSION, GRAN VÍA DE BILBAO (Ref. 01025) | rentabilidad premium | 2454m2 | BilbaoPais Vasco | 6.935.000 € | 5.50 % | 01-01-2029 | |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE MIGUEL ISCAR (Ref. 01023) | alquiler | 431m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID (Ref. 01022) | rentabilidad | 110m2 | San Sebastián de los ReyesMadrid | 310.000 € | 6.20 % | 01-09-2022 |
Rentabilidad en Jerez de la Frontera (Ref. 01021) | rentabilidad premium | 120m2 | CadizAndalucia | 865.000 € | 4.50 % | 01-06-2023 | |
![]() | LOCAL COMERCIAL ZONA PASEO ZORRILLA (Ref. 01020) | alquiler | 130m2 | ValladolidCastilla y Leon | 895 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION RENTABILIDAD MALAGA (Ref. 01019) | rentabilidad premium | 2592m2 | MalagaAndalucia | 1.850.000 € | 6.60 % | - |
![]() | RENTABILIDAD BARRIO PAJARILLOS, VALLADOLID (Ref. 01017) | rentabilidad | 286m2 | ValladolidCastilla y Leon | 300.000 € | 5.40 % | - |
![]() | MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL CALLE FERRARI (Ref. 01014) | alquiler | 365m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.500 € | Consultar | - |
NAVE RENTABILIDAD, SAN ANDRES DE RABANEDO (Ref. 01012) | rentabilidad | 1624m2 | LeónCastilla y Leon | 385.000 € | 10.00 % | 01-03-2025 | |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN PINTO, MADRID (Ref. 01011) | rentabilidad | 110m2 | PintoMadrid | 180.000 € | 5.70 % | - |
![]() | SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD BARRIO BELEN, VALLADOLID (Ref. 01008) | rentabilidad | 540m2 | ValladolidCastilla y Leon | 540.000 € | 6.00 % | 01-06-2024 |
![]() | Inversión Calle SAN BERNARDO, Madrid (Ref. 01007) | rentabilidad | 91m2 | MadridMadrid | 720.000 € | 5.00 % | 01-11-2024 |
![]() | EDIFICIO EN RENTABILIDAD EN SANTANDER (Ref. 01005) | rentabilidad premium | 2450m2 | SantanderCantabria | 2.500.000 € | 7.80 % | - |
![]() | ESPECTACULAR LOCAL COMERCIAL CALLE GAMAZO (Ref. 01004) | alquiler | 834m2 | ValladolidCastilla y Leon | 6.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD DISTRITO SALAMANCA (Ref. 00999) | rentabilidad | 230m2 | MadridMadrid | 690.000 € | 6.40 % | 01-08-2026 |
![]() | SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD ZAMORA (Ref. 00998) | rentabilidad premium | 1000m2 | ZamoraCastilla y Leon | 1.050.000 € | 6.10 % | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD ZONA GRAN VIA, MADRID (Ref. 00997) | rentabilidad | 22m2 | MadridMadrid | 1.595.000 € | 4.50 % | 01-07-2024 |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA PLAZA MAYOR (Ref. 00994) | traspaso | 200m2 | ValladolidCastilla y Leon | 50.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN VENTA Y/O ALQUILER CALLE DUQUE DE LERMA (Ref. 00992) | venta | 210m2 | ValladolidCastilla y Leon | 600.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD TRASPASO EN PLENO CORAZÓN DE VALLADOLID (Ref. 00991) | traspaso | 260m2 | ValladolidCastilla y Leon | 300.000 € | Consultar | - |
![]() | Traspaso restaurante 100 % instalado, centro Valladolid (Ref. 00990) | traspaso | 210m2 | ValladolidCastilla y Leon | 190.000 € | Consultar | - |
![]() | Traspaso-Negocio hostelería centro Valladolid (Ref. 00986) | traspaso | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 60.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL CALLE PRIME VALLADOLID (Ref. 00985) | alquiler | 150m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.200 € | Consultar | - |
![]() | NAVE EN RENTABILIDAD BARCELONA (Ref. 00984) | rentabilidad | 716m2 | Prat de LlobregatCataluna | 610.000 € | 6.10 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD CARANBANCHEL (Ref. 00983) | rentabilidad | 745m2 | MadridMadrid | 650.000 € | 6.00 % | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER BAJADA DE LA LIBERTAD (Ref. 00980) | alquiler | 92m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.250 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER ZONA ACERA RECOLETOS (Ref. 00979) | alquiler | 250m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 00976) | rentabilidad | 174m2 | ValladolidCastilla y Leon | 350.000 € | 5.80 % | 01-01-2025 |
![]() | ALQUILER LOCALES COMERCIALES CALLE MANTERIA (Ref. 00973) | alquiler | 140m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.100 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA ANGUSTIAS (Ref. 00969) | traspaso | 280m2 | ValladolidCastilla y Leon | 60.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD CHAMBERÍ, MADRID (Ref. 00967) | rentabilidad | 214m2 | MadridMadrid | 780.000 € | 5.20 % | 14-01-2023 |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD MARBELLA (Ref. 00966) | rentabilidad | 116m2 | MálagaAndalucia | 3.500.000 € | 5.14 % | 01-03-2024 |
![]() | VENTA LOCAL CALLE PRIME A CORUÑA (Ref. 00963) | venta | 387m2 | A CoruñaGalicia | 1.600.000 € | Consultar | - |
![]() | OPORTUNIDAD TRASPASO ZONA COCA (Ref. 00957) | traspaso | 110m2 | ValladolidCastilla y Leon | 70.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION CALLE ILLESCAS, MADRID (Ref. 00955) | rentabilidad | 100m2 | MadridMadrid | 265.000 € | 6.10 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD CALLE PADILLA, MADRID (Ref. 00931) | rentabilidad | 32m2 | MadridMadrid | 169.000 € | 5.00 % | - |
![]() | OFICINA EN ALQUILER CALLE DUQUE DE LA VICTORIA (Ref. 00908) | alquiler | 163m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.800 € | Consultar | - |
![]() | SUPERMERCADO RENTABILIDAD, LEÓN (Ref. 00907) | rentabilidad | 202m2 | LeónCastilla y Leon | 600.000 € | 4.30 % | - |
![]() | INVERSION ZONA PLAZA LAVAPIES EN MADRID (Ref. 00903) | rentabilidad | 131m2 | MadridMadrid | 530.000 € | 4.50 % | - |
![]() | RENTABILIDAD EN LAVAPIES, MADRID (Ref. 00902) | rentabilidad | 110m2 | MadridMadrid | 350.000 € | 4.50 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD BARRIO PALACIO, MADRID (Ref. 00901) | rentabilidad | 71m2 | MadridMadrid | 650.000 € | 4.60 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN SALAMANCA (Ref. 00900) | rentabilidad premium | 470m2 | SalamancaCastilla y Leon | 550.000 € | 5.50 % | - |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN BURGOS (Ref. 00897) | rentabilidad | 82m2 | BurgosCastilla y Leon | 160.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER O VENTA LOCAL COMERCIAL CALLE MANTERIA (Ref. 00893) | alquiler | 52m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - |
![]() | Nave en Rentabilidad en Guipuzcoa (Ref. 00891) | rentabilidad | 1298m2 | GuipuzcoaPais Vasco | 1.000.000 € | 6.00 % | 31-05-2025 |
![]() | LOCAL EN ALQUILER / VENTA C.C.FRANCESAS (Ref. 00889) | alquiler | 0m2 | 0 € | Consultar | - | |
![]() | Rentabilidad Local Bar-Cafeteria en Las Delicias, Valladolid (Ref. 00885) | rentabilidad | 75m2 | ValladolidCastilla y Leon | 120.000 € | 5.30 % | 01-11-2022 |
OPORTUNIDAD RENTABILIDAD EN CALATAYUD, ZARAGOZA (Ref. 00884) | rentabilidad | 772m2 | ZaragozaAragon | 360.000 € | 9.70 % | - | |
![]() | TRASPASO NEGOCIO CADENAS DE SAN GREGORIO, VALLADOLID (Ref. 00881) | traspaso | 221m2 | ValladolidCastilla y Leon | 100.000 € | Consultar | - |
![]() | LOCAL EN ALQUILER CALLE SANTA MARIA (Ref. 00878) | alquiler | 102m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.500 € | Consultar | - |
![]() | PARCELA COMERCIAL EN RENTABILIDAD, BADAJOZ (Ref. 00877) | rentabilidad premium | 17217m2 | BadajozExtremadura | 6.098.600 € | 5.00 % | - |
![]() | INVERSIÓN RENTABILIDAD CALLE DE SEGOVIA, MADRID (Ref. 00870) | rentabilidad | 80m2 | MadridMadrid | 360.000 € | 4.30 % | 01-09-2022 |
![]() | INVERSION-RENTABILIDAD CENTRO DE PALENCIA (Ref. 00869) | rentabilidad | 900m2 | PalenciaCastilla y Leon | 750.000 € | 6.00 % | 01-03-2024 |
![]() | INVERSION EN RENTABILIDAD EN MALASAÑA (Ref. 00865) | rentabilidad | 70m2 | MadridMadrid | 284.000 € | 4.20 % | - |
![]() | ALQUILER LOCAL PLAZA CRUZ VERDE (Ref. 00856) | alquiler | 250m2 | ValladolidCastilla y Leon | 5.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL PLAZA MARTÍ Y MONSÓ (Ref. 00855) | alquiler | 70m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - |
![]() | TRASPASO NEGOCIO ZONA COCA (Ref. 00854) | traspaso | 280m2 | ValladolidCastilla y Leon | 250.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL AVENIDA PALENCIA, VALLADOLID (Ref. 00848) | alquiler | 168m2 | ValladolidCastilla y Leon | 0 € | Consultar | - |
![]() | INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN TARRAGONA (Ref. 00845) | rentabilidad | 150m2 | TarragonaCataluna | 100.000 € | 5.30 % | 01-01-2023 |
![]() | OPORTUNIDAD LOCAL PRIME EN VALLADOLID (Ref. 00844) | venta | 600m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.300.000 € | Consultar | - |
![]() | VENTA LOCAL CALLE PRINCESA, MADRID (Ref. 00839) | venta | 82m2 | MadridMadrid | 1.300.000 € | Consultar | - |
![]() | INVERSION CALLE SANTA MARIA, VALLADOLID (Ref. 00838) | rentabilidad | 305m2 | ValladolidCastilla y Leon | 595.000 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE ZUÑIGA (Ref. 00837) | alquiler | 60m2 | ValladolidCastilla y Leon | 400 € | Consultar | - |
![]() | ALQUILER CADENAS DE SAN GREGORIO, VALLADOLID (Ref. 00836) | alquiler | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - |
![]() | SUPERMERCADO RENTABILIDAD ARAVACA, MADRID (Ref. 00831) | rentabilidad premium | 191m2 | MadridMadrid | 960.000 € | Consultar | 22-07-2023 |
![]() | OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN HUELVA (Ref. 00826) | rentabilidad premium | 190m2 | HuelvaAndalucia | 395.000 € | 7.60 % | - |
![]() | RENTABILIDAD EN VISTALEGRE, MADRID (Ref. 00823) | rentabilidad | 46m2 | MadridMadrid | 575.000 € | 4.40 % | - |
