INMUEBLE | OPERACIÓN | METROS | CIUDAD | PRECIO | RENTAB. | OBLIGADO CUMPL | |
RENTABILIDAD EN CHAMBERI, MADRID iGM1010 (Ref. 01366) | rentabilidad | 110m2 | MadridMadrid | 895.000 € | 5.40 % | 29-09-2027 | |
RENTABILIDAD CALLE JUAN FLOREZ, A CORUÑA. iGM1009 (Ref. 01365) | rentabilidad premium | 292m2 | A CoruñaGalicia | 1.000.000 € | 5.40 % | 28-02-2027 | |
OPORTUNIDAD INVERSIÓN MOSTOLES, MADRID (Ref. 01364) | rentabilidad premium | 2390m2 | MadridMadrid | 2.250.000 € | 10.60 % | 01-04-2035 | |
RENTABILIDAD MUNICIPIO CORDOBES (Ref. 01363) | rentabilidad premium | 2066m2 | CórdobaAndalucia | 2.200.000 € | 6.00 % | 01-03-2026 | |
SUPERMERCADO RENTABILIDAD TETUAN, MADRID (Ref. 01362) | rentabilidad premium | 1345m2 | MadridMadrid | 2.290.000 € | 6.50 % | 01-01-2027 | |
RENTABILIDAD 7% PEÑAGRANDE, MADRID. iGM1008 (Ref. 01361) | rentabilidad | 445m2 | MadridMadrid | 740.000 € | 7.00 % | 01-01-2029 | |
SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD FUENGIROLA (Ref. 01360) | rentabilidad premium | 3100m2 | MalagaAndalucia | 4.200.000 € | 5.30 % | - | |
OPORTUNIDAD INVERSIÓN LEGANES, MADRID. iGM1007 (Ref. 01359) | rentabilidad | 297m2 | MadridMadrid | 535.000 € | 7.80 % | - | |
INVERSIÓN EN RENTABILIDAD CHUECA, MADRID. iGM1006 (Ref. 01358) | rentabilidad | 192m2 | MadridMadrid | 900.000 € | 5.30 % | - | |
RENTABILIDAD CALLE INFANTAS, MADRID. iGM1005 (Ref. 01357) | rentabilidad | 104m2 | MadridMadrid | 600.000 € | 5.00 % | - | |
RENTABILIDAD EN LA LATINA, MADRID. iGM1004 (Ref. 01356) | rentabilidad | 85m2 | MadridMadrid | 580.000 € | 5.00 % | - | |
RENTABILIDAD CALLE ODONNELL, MADRID (Ref. 01355) | rentabilidad | 206m2 | MadridMadrid | 1.490.000 € | 4.50 % | 01-12-2024 | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD ZONA SAN MIGUEL, VALLADOLID (Ref. 01353) | rentabilidad | 87m2 | ValladolidCastilla y Leon | 125.000 € | 6.50 % | - | |
RENTABILIDAD CHAMARTIN, MADRID. iGM1003 (Ref. 01352) | rentabilidad | 41m2 | MadridMadrid | 290.000 € | 6.00 % | - | |
RENTABILIDAD CALLE ESPÍRITU SANTO, MADRID. iGM1002 (Ref. 01351) | rentabilidad | 67m2 | MadridMadrid | 700.000 € | 4.20 % | - | |
RENTABILIDAD BARRIO JUSTICIA, MADRID. iGM1001 (Ref. 01350) | rentabilidad | 160m2 | MadridMadrid | 1.100.000 € | 5.00 % | - | |
RENTABILIDAD RONDA DE TOLEDO, MADRID (Ref. 01349) | rentabilidad | 122m2 | MadridMadrid | 590.000 € | 5.10 % | 01-08-2027 | |
RENTABILIDAD AVENIDA AMERICA, MADRID (Ref. 01348) | rentabilidad premium | 170m2 | MadridMadrid | 680.000 € | 5.00 % | 01-12-2026 | |
INVERSION EN RENTABILIDAD BLASCO GARAY, MADRID (Ref. 01347) | rentabilidad | 75m2 | Madrid | 420.000 € | 5.10 % | 09-04-2027 | |
RENTABILIDAD EN VISTALEGRE, MADRID (Ref. 01346) | rentabilidad | 46m2 | MadridMadrid | 395.000 € | 5.20 % | 01-12-2024 | |
INVERSIÓN EN BELLAS VISTAS, MADRID (Ref. 01345) | rentabilidad | 653m2 | MadridMadrid | 400.000 € | 5.80 % | - | |
VENTA Y ALQUILER EN CALLE EMBAJADORES, MADRID (Ref. 01344) | venta | 140m2 | MadridMadrid | 900.000 € | Consultar | - | |
Inversión rentabilidad Zaragoza (Ref. 01343) | rentabilidad | 445m2 | ZaragozaAragon | 700.000 € | 5.50 % | - | |
ACTIVO EN RENTABILIDAD EN TORTOSA, TARRAGONA (Ref. 01341) | rentabilidad premium | 2000m2 | TarragonaCataluna | 1.940.000 € | 6.60 % | 03-03-2032 | |
INVERSIÓN EN RENTABILIDAD TUDELA, NAVARRA (Ref. 01340) | rentabilidad premium | 3014m2 | TudelaNavarra | 900.000 € | 6.70 % | 01-05-2027 | |
RENTABILIDAD EN CALLE COLÓN, ALCORCÓN (Ref. 01339) | rentabilidad | 166m2 | MadridMadrid | 640.000 € | 5.60 % | 01-10-2025 | |
INVERSIÓN SAGRADA FAMILIA BARCELONA (Ref. 01338) | rentabilidad | 65m2 | BarcelonaCataluna | 525.000 € | 5.00 % | 01-11-2025 | |
EXCELENTE OPORTUNIDAD CENTRO VALLADOLID (Ref. 01336) | venta | 250m2 | ValladolidCastilla y Leon | 220.000 € | Consultar | - | |
RENTABILIDAD DISTRITO TETUAN, MADRID (Ref. 01335) | rentabilidad | 70m2 | madridMadrid | 290.000 € | 4.30 % | - | |
OPORTUNIDAD. ALQUILER CALLE PASIÓN (Ref. 01334) | alquiler | 90m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN EN RENTABILIDAD GRANADA (Ref. 01333) | rentabilidad premium | 283m2 | GranadaAndalucia | 1.565.000 € | 5.75 % | 01-01-2031 | |
Rentabilidad en Sevilla, Alcalá de Guadaíra (Ref. 01332) | rentabilidad | 240m2 | SevillaAndalucia | 280.000 € | 6.80 % | 01-09-2027 | |
INVERSION SUPERMERCADO EN CAUDETE (Ref. 01330) | rentabilidad premium | 3697m2 | AlbaceteCastilla La Mancha | 2.350.000 € | 6.00 % | 01-05-2032 | |
RENTABILIDAD PUERTOLLANO, CIUDAD REAL (Ref. 01328) | rentabilidad premium | 2901m2 | Ciudad RealCastilla La Mancha | 1.500.000 € | 5.40 % | - | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD PLENO CENTRO VALLADOLID (Ref. 01326) | rentabilidad | 250m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.020.000 € | 5.90 % | - | |
INQUILINO PRIME, DISTRITO SALAMANCA, MADRID (Ref. 01325) | rentabilidad premium | 380m2 | MadridMadrid | 2.100.000 € | 4.70 % | 01-03-2025 | |
OPORTUNIDAD NAVES EN RENTABILIDAD VALLADOLID (Ref. 01324) | rentabilidad | 1948m2 | ValladolidCastilla y Leon | 975.000 € | 8.00 % | 30-06-2027 | |
INVERSION CALLE FUENCARRAL, MADRID (Ref. 01323) | rentabilidad premium | 83m2 | MadridMadrid | 1.320.000 € | 4.00 % | 25-03-2027 | |
OCASIÓN. LOCAL ZONA CENTRO VALLADOLID (Ref. 01322) | alquiler | 900m2 | ValladolidCastilla y Leon | 6.500 € | Consultar | - | |
EXCLUSIVA- RESTAURANTE EN VENTA PARQUESOL (Ref. 01321) | venta | 580m2 | ValladolidCastilla y Leon | 480.000 € | Consultar | - | |
RENTABILIDAD MUNICIPIO DE GRANADA (Ref. 01320) | rentabilidad premium | 497m2 | GranadaAndalucia | 725.200 € | 7.50 % | 01-08-2026 | |
OPORTUNIDAD TRASPASO BARRIO PARQUESOL (Ref. 01319) | traspaso | 580m2 | ValladolidCastilla y Leon | 70.000 € | Consultar | - | |
ALQUILER LOCAL ENTORNO PLAZA MAYOR (Ref. 01318) | alquiler | 52m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - | |
OPORTUNIDAD TRASPASO CENTRO VALLADOLID (Ref. 01317) | traspaso | 150m2 | ValladolidCastilla y Leon | 200.000 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN MUNICIPIO DE TOLEDO (Ref. 01315) | rentabilidad premium | 890m2 | ToledoCastilla La Mancha | 693.500 € | 8.00 % | 01-07-2028 | |
ESTUPENDO LOCAL ENTORNO PLAZA MARTÍ Y MONSÓ (Ref. 01314) | alquiler | 145m2 | ValladolidCastilla y Leon | 636.500 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN NIÑO JESÚS, MADRID (Ref. 01311) | rentabilidad | 321m2 | MadridMadrid | 978.000 € | 5.50 % | - | |
INVERSIÓN CALLE SANGENJO, MADRID (Ref. 01310) | rentabilidad | 158m2 | MadridMadrid | 600.000 € | 5.10 % | - | |
LOCAL EN RENTABILIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA, MADRID (Ref. 01309) | rentabilidad | 112m2 | MadridMadrid | 348.000 € | 5.00 % | - | |
ACTIVO EN RENTABILIDAD LA PAZ, MADRID (Ref. 01308) | rentabilidad premium | 193m2 | MadridMadrid | 810.000 € | 5.30 % | - | |
OPORTUNIDAD INVERSIÓN FUENCARRAL - EL PRADO, MADRID (Ref. 01307) | rentabilidad | 393m2 | MadridMadrid | 1.390.000 € | 5.20 % | - | |
OPORTUNIDAD INVERSIÓN RETIRO, MADRID (Ref. 01306) | rentabilidad premium | 790m2 | MadridMadrid | 1.524.000 € | 5.50 % | - | |
OPORTUNIDAD RENTABILIDAD FUENCARRAL, MADRID (Ref. 01305) | rentabilidad | 158m2 | MadridMadrid | 285.000 € | 4.80 % | - | |
RENTABILIDAD FERMIN CABALLERO, MADRID (Ref. 01303) | rentabilidad | 409m2 | MadridMadrid | 845.000 € | 4.90 % | - | |
RENTABILIDAD PROXIMA PLAZA OLAVIDE, MADRID (Ref. 01302) | rentabilidad | 453m2 | MadridMadrid | 1.575.000 € | 5.70 % | 01-04-2029 | |
RENTABILIDAD LOPEZ DE HOYOS, MADRID (Ref. 01301) | rentabilidad premium | 172m2 | MadridMadrid | 924.000 € | 5.00 % | - | |
RENTABILIDAD MOTRIL. SUPERMERCADO PRIME (Ref. 01298) | rentabilidad premium | 1200m2 | GranadaAndalucia | 3.250.000 € | 6.50 % | 01-02-2029 | |
RENTABILIDAD CALLE PRIME HUELVA (Ref. 01297) | rentabilidad premium | 331m2 | HuelvaAndalucia | 1.075.000 € | 7.00 % | - | |
Alquiler Local calle Zuñiga (Ref. 01296) | alquiler | 35m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD MIJAS (Ref. 01294) | rentabilidad premium | 6155m2 | MálagaAndalucia | 7.351.163 € | 5.84 % | 01-08-2027 | |
OPORTUNIDAD RENTABILIDAD EN PLASENCIA (Ref. 01293) | rentabilidad premium | 785m2 | CáceresExtremadura | 1.750.000 € | 5.86 % | 06-09-2034 | |
LOCAL EN ALQUILER ZONA CALLE SANTIAGO (Ref. 01292) | alquiler | 1131m2 | ValladolidCastilla y Leon | 11.000 € | Consultar | - | |
SUPERMERCADO RENTABILIDAD CHAMARTIN, MADRID (Ref. 01291) | rentabilidad premium | 1200m2 | MadridMadrid | 2.544.923 € | 5.89 % | - | |
RENTABILIDAD Pº SANTA MARIA DE LA CABEZA, MADRID (Ref. 01290) | rentabilidad | 420m2 | MadridMadrid | 800.000 € | 5.50 % | - | |
RENTABILIDAD VISTA ALEGRE, MADRID (Ref. 01289) | rentabilidad | 218m2 | MadridMadrid | 590.000 € | 5.30 % | - | |
RENTABILIDAD CALLE LUIS MONTOTO, SEVILLA (Ref. 01288) | rentabilidad premium | 502m2 | SevillaAndalucia | 850.000 € | 7.76 % | - | |
INVERSIÓN CALLE REINA, VALENCIA (Ref. 01287) | rentabilidad | 80m2 | ValenciaComunidad Valenciana | 175.000 € | 5.60 % | - | |
LOCAL EN ALQUILER CALLE MANTERIA (Ref. 01286) | alquiler | 160m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.900 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN LAS ROZAS, MADRID. (Ref. 01285) | rentabilidad | 170m2 | MadridMadrid | 390.000 € | 5.30 % | 01-06-2025 | |
LOCAL ENTORNO MERCADO DEL VAL (Ref. 01283) | alquiler | 300m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.000 € | Consultar | - | |
ALQUILER LOCAL PLENO CENTRO VALLADOLID (Ref. 01282) | alquiler | 60m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.500 € | Consultar | - | |
ACTIVO EN RENTABILIDAD CHAMARTÍN, MADRID (Ref. 01281) | rentabilidad | 420m2 | MadridMadrid | 1.772.245 € | 5.00 % | - | |
LOCAL BRAVO MURILLO, MADRID. (Ref. 01280) | rentabilidad | 240m2 | MadridMadrid | 810.000 € | 5.50 % | 01-12-2026 | |
INVERSIÓN ZONA RONDA DE ATOCHA, MADRID (Ref. 01279) | rentabilidad | 190m2 | MadridMadrid | 1.196.411 € | 4.00 % | - | |
INVERSION BARRIO LAVAPIES, MADRID (Ref. 01278) | rentabilidad | 128m2 | MadridMadrid | 500.000 € | 6.00 % | 01-02-2026 | |
RENTABILIDAD ZONA PRIME. BARCELÓ-MADRID (Ref. 01277) | rentabilidad | 112m2 | MadridMadrid | 700.000 € | 5.50 % | 10-10-2025 | |
ALTA RENTABILIDAD PLAZA ESPAÑA, MADRID (Ref. 01276) | rentabilidad | 750m2 | MadridMadrid | 2.500.000 € | 7.00 % | 01-12-2026 | |
RENTABILIDAD EN LAS TABLAS, MADRID. (Ref. 01274) | rentabilidad | 109m2 | MadridMadrid | 822.065 € | 4.50 % | - | |
RENTABILIDAD BARRIO GUINDALERA (Ref. 01273) | rentabilidad | 215m2 | MadridMadrid | 832.495 € | 5.00 % | - | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD SAN FRANCISCO DE SALES, MADRID (Ref. 01272) | rentabilidad | 355m2 | MadridMadrid | 1.691.892 € | 5.00 % | - | |
ACTIVO EN RENTABILIDAD SALAMANCA (Ref. 01271) | rentabilidad premium | 3726m2 | SalamancaCastilla y Leon | 3.393.951 € | 5.60 % | 31-07-2028 | |
RENTABILIDAD EN CALLE ATOCHA, MADRID. (Ref. 01270) | rentabilidad | 176m2 | MadridMadrid | 1.480.624 € | 5.00 % | - | |
LOCAL RENTABILIDAD BARRIO DE LOS JERÓNIMOS (Ref. 01269) | rentabilidad | 100m2 | MadridMadrid | 962.600 € | 5.00 % | 10-09-2027 | |
VENTA RESTAURANTE ZONA HISTÓRICA VALLADOLID (Ref. 01268) | venta | 150m2 | ValladolidCastilla y Leon | 630.000 € | Consultar | - | |
INVERSION EN RENTABILIDAD CALLE TOLEDO, MADRID (Ref. 01266) | rentabilidad | 100m2 | MadridMadrid | 702.290 € | 4.40 % | - | |
RENTABILIDAD SANTA EUGENIA, MADRID (Ref. 01265) | rentabilidad | 159m2 | MadridMadrid | 330.000 € | 6.50 % | - | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD SUPERMERCADO VALLADOLID (Ref. 01264) | rentabilidad premium | 1170m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.100.000 € | 6.50 % | - | |
RENTABILIDAD ZONA GOYA (Ref. 01263) | rentabilidad | 87m2 | MadridMadrid | 425.000 € | 6.21 % | 01-04-2026 | |
EXCELENTE ACTIVO RENTABILIDAD ZONA RAMBLA DE BARCELONA (Ref. 01261) | rentabilidad | 150m2 | BarcelonaCataluna | 1.100.000 € | 6.00 % | 01-08-2025 | |
ALQUILER EDIFICIO PLAZA MAYOR, VALLADOLID (Ref. 01260) | alquiler | 1100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 12.000 € | Consultar | - | |
RENTABILIDAD CALLE PADILLA, MADRID. (Ref. 01259) | rentabilidad | 201m2 | MadridMadrid | 915.000 € | 5.10 % | 01-04-2026 | |
LOCAL RENTABILIDAD FRANCISCO SILVELA, MADRID (Ref. 01258) | rentabilidad | 52m2 | MadridMadrid | 395.000 € | 5.00 % | - | |
RENTABILIDAD RONDA DE LOS TEJARES, CORDOBA (Ref. 01256) | rentabilidad | 341m2 | CordobaAndalucia | 1.805.000 € | 4.70 % | 01-12-2024 | |
INVERSION EN RENTABILIDAD CC GRAN BULEVAR OVIEDO (Ref. 01255) | rentabilidad | 4778m2 | OviedoAsturias | 3.492.000 € | 6.90 % | 03-03-2025 | |
ACTIVO EN RENTABILIDAD CALLE EMBAJADORES, MADRID (Ref. 01254) | rentabilidad | 260m2 | MadridMadrid | 1.140.000 € | 5.26 % | - | |
ALQUILER MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL PLAZA MAYOR (Ref. 01252) | alquiler | 170m2 | ValladolidCastilla y Leon | 4.500 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD NUEVO CENTRO VALENCIA (Ref. 01251) | rentabilidad premium | 118m2 | ValenciaComunidad Valenciana | 1.350.000 € | 5.70 % | - | |
ESPECTACULAR LOCAL COMERCIAL CALLE GAMAZO (Ref. 01249) | alquiler | 834m2 | ValladolidCastilla y Leon | 5.900 € | Consultar | - | |
LOCAL COMERCIAL CALLE PLATERIAS (Ref. 01245) | alquiler | 40m2 | ValladolidCastilla y Leon | 900 € | Consultar | - | |
NEGOCIO EN TRASPASO ZONA COCA (Ref. 01244) | traspaso | 213m2 | ValladolidCastilla y Leon | 140.000 € | Consultar | - | |
ALQUILER LOCAL CALLE PLATERIAS (Ref. 01243) | alquiler | 50m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - | |
SUPERMERCADO RENTABILIDAD BURGOS (Ref. 01242) | rentabilidad premium | 920m2 | BurgosCastilla y Leon | 890.000 € | 7.20 % | - | |
ESTUPENDO LOCAL CALLE PLATERIAS (Ref. 01241) | alquiler | 90m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.800 € | Consultar | - | |
OPORTUNIDAD RENTABILIDAD PALENCIA (Ref. 01240) | rentabilidad premium | 1419m2 | PalenciaCastilla y Leon | 1.762.933 € | 6.10 % | - | |
ALQUILER CALLE MANTERIA, VALLADOLID (Ref. 01238) | alquiler | 40m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - | |
ALTA RENTABILIDAD PONTEVEDRA (Ref. 01237) | rentabilidad | 320m2 | VIGOGalicia | 120.000 € | 10.00 % | 01-03-2026 | |
SUPERMERCADO RENTABILIDAD PUENTE VALLECAS, MADRID (Ref. 01235) | rentabilidad premium | 267m2 | MadridMadrid | 1.100.000 € | 6.74 % | - | |
ALQUILER / VENTA LOCAL EN PARAISO, VALLADOLID (Ref. 01233) | alquiler | 33m2 | ValladolidCastilla y Leon | 500 € | Consultar | - | |
LOCAL EN FRANCISCO SUAREZ, VALLADOLID (Ref. 01232) | alquiler | 435m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.800 € | Consultar | - | |
RENTABILIDAD PLAZA UNIVERSIDAD, VALLADOLID (Ref. 01231) | rentabilidad | 61m2 | ValladolidCastilla y Leon | 137.000 € | 6.03 % | - | |
OPORTUNIDAD INVERSIÓN ALCALA DE HENARES, MADRID (Ref. 01230) | rentabilidad premium | 1566m2 | MadridMadrid | 1.721.400 € | 9.60 % | - | |
LOCALES RENTABILIDAD ANTIGUA-VALLADOLID (Ref. 01229) | rentabilidad | 130m2 | VALLADOLIDCastilla y Leon | 295.000 € | 5.50 % | - | |
INVERSION RENTABILIDAD ANTIGUA-VALLADOLID (Ref. 01228) | rentabilidad | 273m2 | ValladolidCastilla y Leon | 585.000 € | 6.00 % | - | |
INVERSION-RENTABILIDAD SALAMANCA (Ref. 01224) | rentabilidad premium | 4108m2 | SalamancaCastilla y Leon | 2.430.000 € | 7.60 % | 01-12-2026 | |
ALTA RENTABILIDAD MURCIA (Ref. 01221) | rentabilidad | 176m2 | MurciaRegion de Murcia | 145.000 € | 8.00 % | 01-01-2027 | |
OPORTUNIDAD RENTABILIDAD PASEO DE ZORRILLA, VALLADOLID (Ref. 01219) | rentabilidad premium | 324m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.050.000 € | 6.00 % | - | |
RENTABILIDAD MILLA DE ORO VALLADOLID (Ref. 01218) | rentabilidad | 261m2 | ValladolidCastilla y Leon | 890.000 € | 6.70 % | - | |
LOCAL RENTABILIDAD CENTRO DE BURGOS (Ref. 01217) | rentabilidad | 415m2 | BurgosCastilla y Leon | 265.000 € | 6.20 % | 01-12-2024 | |
ALQUILER LOCAL CALLE TERESA GIL, VALLADOLID (Ref. 01216) | alquiler | 620m2 | ValladolidCastilla y Leon | 6.500 € | Consultar | - | |
ALQUILER LOCAL COMERCIAL CALLE REGALADO (Ref. 01214) | alquiler | 95m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.400 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN ALREDEDORES PUERTA TOLEDO, MADRID (Ref. 01213) | rentabilidad | 145m2 | MadridMadrid | 490.000 € | 5.30 % | - | |
INVERSION CALLE DE LA OCA, MADRID (Ref. 01210) | rentabilidad premium | 155m2 | MadridMadrid | 450.000 € | 5.10 % | - | |
ALQUILER LOCAL HOSTELERIA CENTRO VALLADOLID (Ref. 01209) | alquiler | 500m2 | ValladolidCastilla y Leon | 8.000 € | Consultar | - | |
INVERSION CALLE EMBAJADORES, MADRID (Ref. 01202) | rentabilidad | 113m2 | MadridMadrid | 750.000 € | 5.60 % | 01-10-2025 | |
LOCAL RENTABILIDAD CHUECA (Ref. 01201) | rentabilidad | 90m2 | MadridMadrid | 590.000 € | 5.20 % | 01-06-2025 | |
INVERSION RENTABILIDAD-SUPERMERCADO LEÓN (Ref. 01199) | rentabilidad premium | 1610m2 | LeónCastilla y Leon | 1.010.000 € | 6.70 % | - | |
LOCAL COMERCIAL EN CALLE MIGUEL ISCAR (Ref. 01198) | alquiler | 242m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.850 € | Consultar | - | |
VENTA LOCAL CALLE FUENTE EL SOL (Ref. 01197) | venta | 365m2 | ValladolidCastilla y Leon | 200.000 € | Consultar | - | |
ALTA RENTABILIDAD LA LATINA-ALUCHE, MADRID (Ref. 01193) | rentabilidad premium | 65m2 | MadridMadrid | 750.000 € | 7.50 % | - | |
HABITACIONES DE HOTEL PARA INVERSORES (Ref. 01192) | rentabilidad | 30m2 | ValladolidCastilla y Leon | 60.000 € | 7.00 % | - | |
BUENA INVERSION-RENTABILIDAD VIGO (Ref. 01191) | rentabilidad premium | 1100m2 | VigoGalicia | 1.030.000 € | 6.00 % | 01-06-2027 | |
RENTABILIDAD 6%, MADRID (Ref. 01190) | rentabilidad premium | 690m2 | MadridMadrid | 4.500.000 € | 6.20 % | - | |
LOCAL COMERCIAL EN ALQUILER EN CALLE SANTIAGO (Ref. 01189) | alquiler | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 6.500 € | Consultar | - | |
INMUEBLE-RENTABILIDAD PASEO DE ZORRILLA, VALLADOLID (Ref. 01188) | rentabilidad premium | 930m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.000.000 € | 7.00 % | 01-04-2024 | |
RENTABILIDAD BRAVO MURILLO - MADRID (Ref. 01187) | rentabilidad premium | 380m2 | MadridMadrid | 2.337.000 € | 4.62 % | 10-07-2026 | |
SUPERMERCADO RENTABILIDAD 7.7% GETAFE, MADRID (Ref. 01186) | rentabilidad premium | 450m2 | MadridMadrid | 1.200.000 € | 7.72 % | - | |
ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES CALLE SANTIAGO, VALLADOLID (Ref. 01181) | alquiler | 39m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.500 € | Consultar | - | |
ALTA RENTABILIDAD CÓRDOBA (Ref. 01179) | rentabilidad | 130m2 | CórdobaAndalucia | 120.000 € | 7.00 % | - | |
INVERSION EDIFICIO EN CASTILLA Y LEON (Ref. 01178) | venta | 19000m2 | Castilla y Leon | 7.500.000 € | Consultar | - | |
LOCAL EN VENTA CALLE DOCTRINOS, VALLADOLID (Ref. 01175) | venta | 90m2 | ValladolidCastilla y Leon | 50.000 € | Consultar | - | |
LOCAL COMERCIAL EN VENTA CALLE DOCTRINOS (Ref. 01174) | venta | 180m2 | ValladolidCastilla y Leon | 220.000 € | Consultar | - | |
VENTA / ALQUILER LOCAL EN CIUDAD DE LA HABANA, VALLADOLID (Ref. 01171) | venta | 131m2 | ValladolidCastilla y Leon | 220.000 € | Consultar | - | |
OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN CENTRO DE SANTANDER (Ref. 01169) | rentabilidad premium | 450m2 | SantanderCantabria | 1.130.000 € | 6.00 % | - | |
EXCELENTE RENTABILIDAD GETXO-VIZCAYA (Ref. 01168) | rentabilidad premium | 561m2 | BilbaoPais Vasco | 600.000 € | 6.80 % | - | |
EXCELENTE ACTIVO EN LLEIDA (Ref. 01166) | rentabilidad premium | 1483m2 | LleidaCataluna | 6.000.000 € | 6.40 % | 01-07-2030 | |
INVERSION RENTABILIDAD OLEIROS (Ref. 01156) | rentabilidad | 463m2 | A CoruñaGalicia | 1.300.000 € | 8.00 % | 01-07-2033 | |
LOCAL EN ALQUILER PLAZA TENERIAS, VALLADOLID (Ref. 01152) | alquiler | 370m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.500 € | Consultar | - | |
RENTABILIDAD EN SAN FERNANDO, CADIZ (Ref. 01141) | rentabilidad | 75m2 | cadizAndalucia | 200.000 € | 6.90 % | - | |
LOCAL EN ALQUILER CALLE FERRARI (Ref. 01139) | alquiler | 250m2 | valladolidCastilla y Leon | 4.000 € | Consultar | - | |
SUPERMERCADO EN RENTABILIDAD en VILLANUEVA DE LA CAÑADA (Ref. 01136) | rentabilidad premium | 758m2 | MadridMadrid | 1.330.000 € | 5.00 % | - | |
ALQUILER y VENTA LOCAL CALLE TOREROS, VALLADOLID (Ref. 01135) | alquiler | 889m2 | ValladolidCastilla y Leon | 3.000 € | Consultar | - | |
VENTA PARCELA COMERCIAL VALLADOLID (Ref. 01134) | venta | 1800m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.750.000 € | Consultar | - | |
NEGOCIO EN TRASPASO EN PLENO CENTRO DE VALLADOLID (Ref. 01131) | traspaso | 200m2 | ValladolidCastilla y Leon | 200.000 € | Consultar | - | |
Venta Oficina Teresa Gil, Valladolid (Ref. 01129) | venta | 85m2 | ValladolidCastilla y Leon | 90.000 € | Consultar | - | |
ALQUILER LOCAL CALLE CERVANTES, VALLADOLID (Ref. 01128) | alquiler | 650m2 | ValladolidCastilla y Leon | 2.000 € | Consultar | - | |
OPORTUNIDAD INVERSION TORREJON DE ARDOZ, MADRID (Ref. 01127) | rentabilidad premium | 460m2 | Torrejón de ArdozMadrid | 1.030.000 € | 6.10 % | - | |
RENTABILIDAD PUERTA DEL SOL, MADRID (Ref. 01118) | rentabilidad premium | 49m2 | MadridMadrid | 2.400.000 € | 4.00 % | 01-05-2025 | |
VENTA LOCAL EN RENTABILIDAD MÁLAGA (Ref. 01116) | rentabilidad | 251m2 | MálagaAndalucia | 340.000 € | 5.20 % | - | |
EDIFICIO CON ALTA RENTABILIDAD, BARCELONA (Ref. 01113) | rentabilidad | 1039m2 | BARCELONACataluna | 1.300.000 € | 7.00 % | 01-03-2026 | |
LOCAL INVERSORES ZONA CENTRO, VALLADOLID (Ref. 01107) | rentabilidad | 510m2 | ValladolidCastilla y Leon | 625.000 € | 5.50 % | - | |
MAGNIFICA OPORTUNIDAD INVERSIÓN VIGO (Ref. 01102) | rentabilidad | 633m2 | VIGOGalicia | 670.000 € | 5.50 % | - | |
LOCALES EN ALQUILER EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01098) | alquiler | 60m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.000 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN RENTABILIDAD VIGO (Ref. 01097) | rentabilidad | 394m2 | VigoGalicia | 260.000 € | 6.50 % | - | |
ALQUILER Y VENTA LOCAL NICOLAS SALMERÓN,VALLADOLID (Ref. 01096) | alquiler | 349m2 | ValladolidCastilla y Leon | 795 € | Consultar | - | |
ALQUILER LOCAL CALLE VERBENA, VALLADOLID (Ref. 01094) | alquiler | 100m2 | ValladolidCastilla y Leon | 750 € | Consultar | - | |
LOCAL EN ALQUILER Y/O VENTA CALLE PADRE CLARET (Ref. 01085) | alquiler | 233m2 | ValladolidCastilla y Leon | 1.100 € | Consultar | - | |
INVERSIÓN EN RENTABILIDAD EN LEÓN (Ref. 01076) | rentabilidad premium | 260m2 | LeónCastilla y Leon | 881.000 € | 5.20 % | - | |
INTERESANTE INVERSION EN GALICIA (Ref. 01073) | rentabilidad premium | 1500m2 | PontevedraGalicia | 900.000 € | 12.06 % | - | |
INVERSION RENTABILIDAD EN PARQUESOL, VALLADOLID (Ref. 01072) | rentabilidad | 121m2 | ValladolidCastilla y Leon | 170.000 € | 7.10 % | 31-10-2023 | |
